| 10-15 续表 | |||
| 类 别 | 单 位 | 2005 | 2006 |
| (二)竹木采伐量 | |||
| # 木 材 | 立米/人 | 0.08 | 0.11 |
| (三)育种、育苗 | |||
| 1.林木种子产量 | 公斤/人 | 0.15 | |
| 2.树 苗 | 株/人 | 8.16 | 3.80 |
| 三、牧 业 | |||
| (一)畜禽肉产量(出售、自宰) | 公斤/人 | 68.16 | 71.25 |
| 1.畜肉产量 | 公斤/人 | 39.92 | 42.87 |
| (1)肉猪头数 | 头/人 | 0.39 | 0.46 |
| 肉猪肉产量 | 公斤/人 | 32.65 | 36.71 |
| (2)菜羊只数 | 只/人 | 0.11 | 0.07 |
| 菜羊肉产量 | 公斤/人 | 1.77 | 1.30 |
| (3)肉牛头数 | 头/人 | 0.03 | 0.03 |
| 肉牛肉产量 | 公斤/人 | 5.42 | 4.77 |
| (4)其他牲畜头数 | 头/人 | ||
| 其他牲畜肉产量 | 公斤/人 | 0.08 | 0.08 |
| 2.家禽肉产量 | 公斤/人 | 28.24 | 28.38 |
| (1)鸡只数 | 只/人 | 7.28 | 5.54 |
| 鸡的肉产量 | 公斤/人 | 13.46 | 11.90 |
| (2)鸭只数 | 只/人 | 4.38 | 4.97 |
| 鸭的肉产量 | 公斤/人 | 14.56 | 16.28 |
| (3)鹅只数 | 只/人 | 0.02 | 0.10 |
| 鹅的肉产量 | 公斤/人 | 0.08 | 0.13 |
| (4)其他家禽只数 | 只/人 | 0.06 | 0.03 |
| 其他家禽的肉产量 | 公斤/人 | 0.14 | 0.07 |
| (二)蛋类产量 | 公斤/人 | 21.54 | 23.11 |
| 1.鸡蛋产量 | 公斤/人 | 21.19 | 22.51 |
| 2.鸭蛋产量 | 公斤/人 | 0.35 | 0.14 |
| 3.种蛋产量 | 公斤/人 | ||
| 4.其他蛋产量 | 公斤/人 | ||
| (三)皮产量 | 张/人 | 0.07 | 0.09 |
| (四)毛、绒产量 | 公斤/人 | 0.01 | 0.04 |
| (五)奶类产量 | 公斤/人 | 4.20 | 3.90 |
| (六)仔、幼、育肥畜、禽产品 | |||
| # 仔猪头数 | 头/人 | 0.27 | 0.10 |
| 羊羔只数 | 只/人 | 0.05 | 0.02 |
| 牛犊只数 | 只/人 | 0.01 | |
| 仔、幼鸡只数 | 只/人 | 0.14 | |
| 仔、幼鸭只数 | 只/人 | 0.05 | 0.05 |
| (七)其他牧业产品 | |||
| # 兔肉产量 | 公斤/人 | 0.47 | 0.37 |
| 蚕茧产量 | 公斤/人 | 1.50 | 1.60 |
| (八)狩猎和捕捉野生动物 | 任选/人 | 0.06 | 0.02 |
| (九)牧业副产品产量 | 任选/人 | 1.36 | 0.09 |
| (十)用牧产品加工手工业
产品 |
任选/人 | 0.02 | |
| 四、渔 业 | |||
| (一)海水产品 | |||
| # 鱼类产量 | 公斤/人 | 0.43 | 1.26 |
| (二)淡水产品 | |||
| # 鱼类产量 | 公斤/人 | 0.05 | 0.13 |